Арматура строительная применяется для изготовления железобетонных конструкций, арматура необходима для усиления прочностности.
| Название |
Цена с НДС (грн/т) | Пара- метры |
Марка стали |
Теор. вес, кг/м(шт.) |
Ст-ть розн., кг/м(шт.) |
||
| Розн. | Базовая | Оптовая | |||||
| Арматура | |||||||
| Арматура ф=8 | 7520 | 7270 | 7150 | 11,75м | А500С | 0.41 | 40758 |
| Арматура ф=10 | 7520 | 7270 | 7150 | 11,75м | А500С | 0.64 | 29677 |
| Арматура ф=12 | 7490 | 7240 | 7120 | 11,75м | А500С | 0.92 | 32660 |
| Арматура ф=14 | 7435 | 7185 | 7065 | 11,75м | А500С | 46388 | 16316 |
| Арматура ф=16 | 7435 | 7185 | 7065 | 11,75м | А500С | 24108 | 12754 |
| Арматура ф=18 | 7435 | 7185 | 7065 | 11,75м | А500С | 40545 | 15.61 |
| Арматура ф=20 | 7435 | 7185 | 7065 | 11,75м | А500С | 21582 | 19.25 |
| Арматура ф=22 | 7435 | 7185 | 7065 | 11,75м | А500С | 41334 | 23.27 |
| Арматура ф=25 | 7435 | 7185 | 7065 | 11,75м | А500С | 40667 | 40877 |
| Арматура ф=28 | 7435 | 7185 | 7065 | 11,75м | А500С | 40760 | 37.76 |
| Арматура ф=32 | 7435 | 7185 | 7065 | 11,75м | А500С | 23163 | 49.29 |
| Арматура ф=36 | 8220 | 7970 | 7850 | 11,75м | А500С | 14458 | 68.96 |
| Арматура | |||||||
| Арматура ф=8 | 6750 | 6500 | 6380 | ндл | А500С | 0.41 | 27791 |
| Арматура ф=10 | 6750 | 6500 | 6380 | ндл | А500С | 0.65 | 13971 |
| Арматура ф=12 | 6660 | 6410 | 6290 | ндл | А500С | 0.93 | 43617 |
| Арматура ф=14 | 6660 | 6410 | 6290 | ндл | А500С | 46388 | 16650 |
| Арматура ф=16 | 6660 | 6410 | 6290 | ндл | А500С | 24108 | 40674 |
| Арматура ф=18 | 6660 | 6410 | 6290 | ндл | А500С | 40545 | 13.98 |
| Арматура ф=20 | 6660 | 6410 | 6290 | ндл | А500С | 21582 | 17.24 |
| Арматура ф=22 | 6660 | 6410 | 6290 | ндл | А500С | 41334 | 20.84 |
| Арматура ф=25 | 6660 | 6410 | 6290 | ндл | А500С | 40667 | 26.97 |


